


產品描述
XMTA-2202智能數字調節儀優選鴻泰順達科技;XMTA-2202智能數字調節儀詢價電話 XMTA-2202智能數字調節儀優選鴻泰順達科技;XMTA-2202智能數字調節儀詢價電話 | |
|---|---|
控制類型: | 溫度 |
溫度范圍: | 0-100(℃) |
測溫誤差: | 2(℃) |
開孔尺寸: | 80-130(mm) |
安裝型式: | 鑲嵌 |
輸出信號: | 4-20(mA) |
工作電壓: | 24(V) |
外形尺寸: | 80-130(mm) |
重量: | 0.5(Kg) |
精度等級: | 1.5 |
XMTA-2202 智能數字調節儀詳細說明
XMTA-2202,分度號Pt100,測量范圍0~150℃,精度1.0級,AC220V
XMTA-2202,分度號Pt100,測量范圍0~150℃,精度1.0級,AC220V
XMTA-2202,分度號Pt100,測量范圍0~150℃,精度1.0級,AC220V
XMTA-2202,分度號Pt100,測量范圍0~150℃,精度1.0級,AC220V

XMTA-2202 智能數字調節儀與傳統的XC系列動圈式儀表和普通TE系列模擬儀表相比,具有精度高、抗震性、安裝方便、無視差、可遠距離觀察等優點。在調節形式上有二位式、三位式、時間比例式、
可控硅連續
調節式、P、I、D式等多種,并可根據需要增加限報警功能,是XC系列儀表的新換代產品。可廣
泛應用于冶金、紡織、塑機、培養箱、烘烤箱、制冷化工、醫療等行業作-200℃~1600℃范圍內的溫
度測量和自動控制,配上相應的傳感器也可用于壓力、流量、液體等參數的顯示和控制。
序號 成交企業 總成交額(元)(人民幣) 標的序號 標的名稱 物料編碼
| 1 | **海躍機電設備有限公司 | (略).00 | 1 | 數字多功能儀表(略) 380V | (略) |
| 3 | 數顯調節儀\XMTD-(略)PT100 0-399℃ | (略) | |||
| 4 | 微機智能電壓監測裝置\KWY-CX AC/DC 220V | (略) | |||
| 5 | 多功能表\(略) AC90-242V K/0-1300℃ ±0.5%F | (略) | |||
| 6 | 三相四線多功能電能表\電流變比1250A/ 380V 0.5級型號ACR220E\脈沖常數10000ipm/kWh | (略) | |||
| 7 | 網絡監控工程寶\MDH003/ACTS 便攜式 | (略) | |||
| 8 | 指針電流表\42C3 5mA 0.5級 | (略) | |||
| 9 | 指針電壓表\42L6-V 250/1 1.5級 | (略) | |||
| 10 | 集中指示器\NRJZ-96 | (略) | |||
| 11 | 轉速表\MCS-Ⅱ/LF-06 | (略) | |||
| 12 | 數字兆歐表\VC60E 2500(略) 帶測試線 | (略) | |||
| 13 | 電子秒表\PC3860 數字顯示 | (略) | |||
| 19 | 數字電流表\PM500 AC(略) 0.5級 0-450V | (略) | |||
| 22 | 給油指示器\GZQ-10 公稱壓力0.63MPa | (略) | |||
| 23 | 智能數字萬用表\便攜式 手動量程 | (略) | |||
| 24 | 智能數字萬用表\便攜式 手動量程 | (略) | |||
| 27 | 指針電壓表\42L6 450V 1.0級 | (略) | |||
| 30 | 單相電力數顯表\YD8400 單排四位 AC(略) | (略) | |||
| 46 | 聲波測厚儀\TT130 | (略) | |||
| 47 | 聲波測厚儀\TT130 | (略) | |||
| 87 | 數字壓力表\0-40kPa M20×1.5 0.05級 | (略) | |||
| 92 | 380V備自投裝置\DC220V 外置互感器 網線接口 4-20mA | (略) | |||
| 2 | **市(略) | (略).00 | 25 | 綜合電力測控儀\SND(略)輸出電壓 85~265VAC/90~375VDC | (略) |
| 26 | 三相電力(略) 三排四位 85~265VAC/90~375VDC | (略) | |||
| 29 | 多功能表\YD2037Y AC85-26(略) RS485 三相四線 750/ | (略) | |||
| 33 | 綜合速度器\STSJ-C/20W/AC220V接點容量24-380V模擬量4-20mA/配套傳感器測速輪 | (略) | |||
| 44 | 轉速監測儀\GY-ZS-FG | (略) | |||
| 50 | 頻率數顯表\GC402F 三排四位 AC220V 脈沖 RS485 | (略) | |||
| 91 | 線路光纖縱差保護\DC220V /RCS-9613CS | (略) | |||
| 93 | 轉速/撞擊子監測裝置\HZQW-03A | (略) | |||
| 3 | **富耀物資有限公司 | (略) | 14 | 數顯電壓表\PZ194U-9K1 單排四位 AC220V 4-20mA | (略) |
| 15 | 數顯溫度調節儀\XMTA-2202 pt100型 200℃ | (略) | |||
| 16 | 數字(略)(azbil)C15TR0RA01D0 | (略) | |||
| 17 | 數字顯示調節器\(azbil)C36TC0U(略) | (略) | |||
| 54 | 安裝式電表\JS42-1 0- 0.5級 | (略) | |||
| 55 | 安裝式電表\JS42-1 0-200A 0.5級 | (略) | |||
| 86 | 激光測距儀\光激勵 0.15-3MSGAS-30C | (略) | |||
| 4 | **美銀商貿有限公司 | (略).00 | 2 | 開關狀態顯示器\BET-KJT AC/DC220V | (略) |
| 18 | 雙鉗多功能接地電阻測試儀\HT5600 | (略) | |||
| 37 | 紅外測溫儀\-18℃-1500℃ ±1% | (略) | |||
| 45 | 三相四線交流有功電能表\5(10)A 100V 0.2S級 | (略) | |||
| 49 | 便攜式測振儀\VC63B1-1999μm ±5% | (略) | |||
| 83 | 紅外熱(略) ±2% | (略) | |||
| 5 | **天華新瑞工貿有限公司 | 76395.00 | 20 | 絕緣監視器\(BENDER)IRDH2654\B(略) | (略) |
| 43 | 掛壁式振動(略) | (略) | |||
| 57 | 壁掛式振動(略) | (略) | |||
| 80 | 電纜故(略) | (略) |
XMTA-2202智能數字調節儀鴻泰產品個性特點
XMTA-2202智能數字調節儀鴻泰產品個性特點
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: