


產品描述
JK9300 系列接線方式
JK9300 系列接線方式
振動傳感器\JK9300\4mV/mm/s\10~1000Hz
振動傳感器\JK9300\4mV/mm/s\10~1000Hz




采購清單
| 序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 預成交供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | CEMS冷凝器\CEC RM300-2-7U | 13% | 臺 | 1 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 2 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 皮托管\PT-03-L2000 | 13% | 根 | 2 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 3 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 耐振壓力表\YNT-100\-0.1~0.15MPa\1.6級\M20*1.5 | 13% | 塊 | 3 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 4 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 耐振壓力表\YTN-100\0~4MPa\1.6級\M20*1.5 | 13% | 塊 | 2 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 5 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 彈簧管壓力表\YQ-100\0~1MPa\1.6級\M20*1.5 | 13% | 塊 | 5 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 6 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 耐振壓力表\YN100\0~2.5MPa\1.6級\M20*1.5 | 13% | 塊 | 4 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 7 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 彈簧管壓力表\Y-100\0.6MPa\1.6級\M20*1.5 | 13% | 塊 | 2 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 8 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 耐振壓力表\YTN-100\0~1.6MPa\1.6級\M20*1.5 | 13% | 塊 | 15 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 9 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 差壓開關\405923-SF9DL6\2.5~8PSI | 13% | 臺 | 1 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 10 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 振動傳感器\JK9300\4mV/mm/s\10~1000Hz | 13% | 臺 | 4 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 11 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 電磁閥\3V210-08/AC220V | 13% | 只 | 5 | 包頭市力科技有限公司 | |
| 12 | 華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 | 中間繼電器\MK3P-I\250VAC/28VDC | 13% | 只 | 50 | 包頭市力科技有限公司 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: