


產品描述
ZXJ-5轉速探頭鴻泰順達產品線性度好測量范圍寬
ZXJ-5轉速探頭鴻泰順達產品線性度好測量范圍寬
ZXJ-5汽輪機轉速傳感器
采用霍爾效應原理,當金屬齒經過霍爾傳感器時,引起磁場變化,霍爾元件檢測到磁場變化,并轉換成一個交變電信號,傳感器內置電路對該信號進行放大、整形,輸出良好的矩形脈沖信號,測量頻率范圍寬,可以測量0轉速,輸出信號也穩定,并且安裝簡單,廣泛應用于車輛,電機,風機,汽輪機的轉速測量。
技術參數:
1 工作電壓:DC5~30V
2 測量范圍:0~20KHz
3 測速齒輪形式:模數1 ~ 3(漸開線齒輪)
4 輸出信號:方波,其峰峰值約等于工作電源電壓幅度,與轉速無關
5 工作溫度:-30 ~+120℃
6 螺紋規格:M16×1×80mm或M12×1×80mm (可以定做)
7 安裝間隙:1~5mm
8 重 量:約100 g

ZXJ-5汽輪機轉速傳感器在一些特殊條件下,由于某種原因(如安裝條件限制及環境等因素),安裝電渦流傳感器不可能,對于這種類型的機械,若軸的振動能夠大部分傳到軸承座上的時候,這種機械的振動就可采用裝于軸承座上的速度傳感器進行測量。
| 序號 | 采購人 | 計劃名稱 | 稅率 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 用途 |
| 001 | 華電電力股份有限公司鄒... | 彈簧管壓力表 | 13(略) | 彈簧管壓(略)... | 塊 | ||
| 002 | 華電電力股份有限公司鄒... | 振動速度傳感器 | 13%增值稅 | 振動速度傳感器\PR... | 支 | ||
| 003 | 華電電力股份有限公司鄒... | 電磁閥 | 13%增值稅 | 電磁閥\(略)... | 只 | ||
| 004 | 華電電力股份有限公司鄒... | 行程開關 | 13%增值稅 | 行程開關\LSA-4L | 只 | ||
| 005 | 華電電力股份有限公司鄒... | 彈簧管壓力表 | 13%增值稅 | 彈簧管壓力(略)... | 塊 | ||
| 006 | 華電電力股份有限公司鄒... | 彈簧管壓力表 | 13%增值稅 | 彈簧管(略)... | 塊 | ||
| 007 | 華電電力股份有限公司鄒... | 執行機構反饋單元 | 13%增值稅 | 執行機構反饋單元\6... | 套 | ||
| 008 | 華電(略)... | 氧化鋯氧量分析儀 | 13(略) | 氧化鋯氧量分析儀\Z... | 只 | ||
| 009 | 華電電力股份有限公司鄒... | 差壓變送器 | 13%增值稅 | 差壓變送器\3051CD... | 臺 | ||
| 010 | 華電電力股份有限公司鄒... | 壓力變送器 | 13%增值稅 | 壓力變送器\3051TG... | 臺 | ||
| 011 | 華電電力股份有限公司鄒... | 熱電偶 | 13%增值稅 | 熱電偶\WREK2-... | 支 | ||
| 012 | 華電電力股份有限公司鄒... | 煙氣含氧量測量裝置氧量計探頭 | 13(略) | 煙氣含氧量測量裝置氧... | 只 | ||
| 013 | 華電電力股份有限公司鄒... | 轉速探頭 | 13%增值稅 | 轉速探頭\ZXJ-5 | 支 |
ZXJ-5轉速探頭鴻泰順達產品線性度好測量范圍寬
采購清單
| 序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 溫度傳感器 | 13% | 溫度傳感器\WZP2LD-06DT | 臺 | 18 |
| 2 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 浮子流量儀表 | 13% | 浮子流量儀表\5100B004 | 塊 | 1 |
| 3 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | CEMS煙氣流量測量儀 | 13% | CEMS煙氣流量測量儀\PT1-S-L | 臺 | 1 |
| 4 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 轉速探頭 | 13% | 轉速探頭\ZXJ-5 | 支 | 2 |
| 5 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 變送器接頭 | 13% | 變送器接頭\1/4-φ14\不銹鋼 | 只 | 50 |
| 6 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 差壓變送器 | 13% | 差壓變送器\3051CD1A22A1AB4\-6.22~6.22kPa\0.5級 | 臺 | 1 |
采購清單
| 序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 溫度傳感器 | 13% | 溫度傳感器\WZP2LD-06DT | 臺 | 18 |
| 2 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 浮子流量儀表 | 13% | 浮子流量儀表\5100B004 | 塊 | 1 |
| 3 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | CEMS煙氣流量測量儀 | 13% | CEMS煙氣流量測量儀\PT1-S-L | 臺 | 1 |
| 4 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 轉速探頭 | 13% | 轉速探頭\ZXJ-5 | 支 | 2 |
| 5 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 變送器接頭 | 13% | 變送器接頭\1/4-φ14\不銹鋼 | 只 | 50 |
| 6 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠 | 差壓變送器 | 13% | 差壓變送器\3051CD1A22A1AB4\-6.22~6.22kPa\0.5級 | 臺 | 1 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: