


產(chǎn)品描述
JK9300B01-HT振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
JK9300B01-HT振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確

JK9300B01一體化振動速度傳感器
產(chǎn)品概述:
可廣泛用于風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等內(nèi)部集成了多種測量電路和電流變送電路。能將各種被測參數(shù)測量出來,并轉(zhuǎn)換為對應(yīng)量程的4~20mA電流輸出??梢越尤隓CS、PLC和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等。
監(jiān)測旋轉(zhuǎn)機(jī)器的振動,如軸瓦振動、機(jī)殼振動、機(jī)架振動等。輸出振動的烈度(速度) 值或位移值。內(nèi)置MEMS壓電元件感應(yīng)振動速度,通過高精密集成電路將加速度轉(zhuǎn)換為速度峰值/有效值;再將速度峰值/有效值轉(zhuǎn)換為對應(yīng)量程的4~20mA電流輸出;非常適用于連接到DCS、PLC及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中等。提供穩(wěn)定的電路,內(nèi)置高溫沖擊保護(hù),提供多種安裝螺紋,多種振動量程范圍,頻響特性優(yōu)良,測量精度高,適用范圍廣,是風(fēng)機(jī)、泵等旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動監(jiān)測的理想選擇。
JK9300B01一體化振動速度傳感器技術(shù)參數(shù):
電 源:15~30VDC電源供電,
功耗0.5W;
測量量程:速度有效值/峰值,量程可選
頻率范圍:10~2000Hz;-3dB,5%;
敏感方向:軸向,任意方向/角度安裝;
橫向靈敏度:≤3%;
殼體材料:316L不銹鋼殼體,內(nèi)部用環(huán)氧樹脂密封灌裝;
電氣隔離:500Vrms,電路與殼體隔離;
引出線方式:(1)部直接出線(2)帶防護(hù)盒端子出線
電流輸出:與速度有效值/峰值成比例的4-20mA DC 電流
精 度:±3%。
負(fù)載能力:≤500Ω
抗干擾標(biāo)準(zhǔn):符合IEC61000;
沖擊限:1000g;
使用環(huán)境:-30~80℃;
相對濕度:不大于95%,無結(jié)露。防護(hù)等 級:IP67
可廣泛用于:風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵等大型旋轉(zhuǎn)機(jī)器。測量軸承機(jī)殼等振動。輸出電流(或電壓)信號,便于同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(DCS等)聯(lián)接。它直接安裝在機(jī)器外部,故安裝、使用、維護(hù)為方便。它可選帶就地顯示, 由液晶顯示屏可以直接顯示振動值(烈度或位移)大方便了維護(hù)人員實(shí)時了解機(jī)器運(yùn)行情況

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 1 | (略)155|| | 13 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 2 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)|SA10-HB380|| | 4 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 3 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)|SA15-HB380GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省*(略) | (略) | |
| 4 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)|SA30-HB380GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 5 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)|SAR60-HB380GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 6 | 電動執(zhí)(略) | 1 | 臺 | 13% | 2023(略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 7 | 硅表氣泵|(略)|| | 1 | 個 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省(略) | (略) | |
| 8 | 料位開關(guān)|RF96H5G1B2-750-590|| | 6 | 個 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **?。裕?/td> | (略) | |
| 9 | 料位開關(guān)|RF96H5G1B2-900-590|| | 6 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省*(略) | (略) | |
| 10 | 鈉表參比電|5202-S8|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 11 | 鈉表測量電|5201-S7|| | 1 | 根 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省*(略) | (略) | |
| 12 | 鈉表電纜線|Z09240=A=0320|| | 1 | 根 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 13 | 稱重傳(略) | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 14 | 觸摸屏|GP2500-TC41-24V|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 15 | 觸摸屏|MT6070iH|| | 1 | 臺 | 13% | 2023(略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 16 | 觸摸屏|(略) | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **?。裕?**省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 17 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)|華為S5720S-28X-SI-ACGB/T30094|| | 9 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 18 | 可編程序控制器(PLC)|SR2A201FU|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 19 | 可編程序控制器(PLC)|TM200C40R|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 20 | 數(shù)據(jù)采集器|IDAS-2102E|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 21 | 通信模(略) | 1 | 件 | 13% | 202(略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 22 | 顯示操作面板(HMI)|HMISTU655|| | 1 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 23 | 開關(guān)量輸入模件|6ES7321-1FH00-0AA0|| | 3 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 24 | 可編程序控制器(PLC)|C(略)|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 25 | 濾油機(jī)PLC預(yù)裝程序模件|C(略)||C(略) | 1 | 件 | 13% | 2023-07-20 | **?。裕?**省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 26 | 氣體傳感器|NA1000DⅡ|| | 3 | 個 | 13% | (略) | **省,*(略) **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 27 | 通訊接口模件|6ES7972-0BA41-0XA0|| | 10 | 件 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘(略) | (略) | |
| 28 | 限位開關(guān)|Bi5-M18-AZ3X|| | 15 | 個 | 13% | 2023-07-20 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 29 | 振動傳感器|JK9300B01-HT|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-(略) | **省,*(略) **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) | |
| 30 | 控制板卡|ALD-XL-IV|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號 | (略) |
您是第8975019位訪客
版權(quán)所有 ©2026-06-11 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: