


產品描述
ZDET200B汽輪發電機油動機位移傳感器鴻泰產品測量準確
ZDET200B汽輪發電機油動機位移傳感器鴻泰產品測量準確
使用注意事項(1)傳感器若工作在較惡劣的環境中,需要在變送器電源進線加抗干擾濾波器;
(2)傳感器出廠時配置耐高溫線長為1米,如需加長可在訂貨時注明。
產品介紹位移傳感器ZDE200B是ZET系列傳感器的一種。
ZET系列的傳感器和DET系列的區別是ZDET是三線制,DET大多是6線制,且在同等的量程下,ZDET的長度要比DET系列的短一些。
技術參數1、線性量程:0~200mm2、激勵電壓:3Vrms(1~5Vrms)3、激勵頻率:2.5kHz(400Hz~10kHz)4、引出線:三根絕緣護套線,外有Φ6mm不銹鋼護套軟管
序號 采購人 物資名稱 稅率 規格型號 單位 數量 用途
1 | 液位變送器 | 液位變送器\WP311B8(10)521E2M394N/(XL6)\0~8m |
2 | 差壓變送器 | 差壓變送器\PMD75-ABA8H21DAAA\0~100kPa\0.5級 |
3 | 電動執行機構 | 電動執行機構\YQJ400-ZN-I |
4 | 位移傳感器 | 位移傳感器\ZDET200B |
5 | 雷達式液位計 | 雷達式液位計\GWLXZA/EIF407HSMDX\0~1.2m |
6 | 光纖收發器 | 光纖收發器\KOM300F-1M2T-SC05-L3\多模 |
7 | 執行機構定位器 | 執行機構定位器\SIPART PS26DR5020-DEG01-0AA0 |
8 | 振動傳感器 | 振動傳感器\PR6423CD/010-140\7.87V/mm\0~10KHz |
9 | 差壓流量計 | 差壓流量計\XDW-KZX-02X |
10 | 聲波流量計 | 聲波流量計\XA98-SG-C-1-U-G-3 |
11 | 液位傳感器 | 液位傳感器\MN-1200 |
12 | 電動執行機構 | 電動執行機構\YQ-60-Z |
13 | 光纖收發器 | 光纖收發器\KOM300F-1S2T-SC40-HV\單模 |
14 | 執行機構定位器 | 執行機構定位器\BDP70GI40 |

1 | 液位變送器 | 液位變送器\WP311B8(10)521E2M394N/(XL6)\0~8m |
2 | 差壓變送器 | 差壓變送器\PMD75-ABA8H21DAAA\0~100kPa\0.5級 |
3 | 電動執行機構 | 電動執行機構\YQJ400-ZN-I |
4 | 位移傳感器 | 位移傳感器\ZDET200B |
5 | 雷達式液位計 | 雷達式液位計\GWLXZA/EIF407HSMDX\0~1.2m |
6 | 光纖收發器 | 光纖收發器\KOM300F-1M2T-SC05-L3\多模 |
7 | 執行機構定位器 | 執行機構定位器\SIPART PS26DR5020-DEG01-0AA0 |
8 | 振動傳感器 | 振動傳感器\PR6423CD/010-140\7.87V/mm\0~10KHz |
9 | 差壓流量計 | 差壓流量計\XDW-KZX-02X |
10 | 聲波流量計 | 聲波流量計\XA98-SG-C-1-U-G-3 |
11 | 液位傳感器 | 液位傳感器\MN-1200 |
12 | 電動執行機構 | 電動執行機構\YQ-60-Z |
13 | 光纖收發器 | 光纖收發器\KOM300F-1S2T-SC40-HV\單模 |
14 | 執行機構定位器 | 執行機構定位器\BDP70GI40 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: