


產品描述
IFM-VTV122振動傳感器技術規格
IFM-VTV122振動傳感器技術規格
0~25mm/s rms(有效值),安裝螺紋M10×1.25-12。配套延長電纜,電纜需耐高溫,帶航空插頭,電纜10米長,產品需為2023年新生產產品,一體式振動。
0~25mm/s rms(有效值),安裝螺紋M10×1.25-12。配套延長電纜,電纜需耐高溫,帶航空插頭,電纜10米長,產品需為2023年新生產產品,一體式振動。
0~25mm/s rms(有效值),安裝螺紋M10×1.25-12。配套延長電纜,電纜需耐高溫,帶航空插頭,電纜10米長,產品需為2023年新生產產品,一體式振動。

采購范圍
| 序號 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃完工時間 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振動傳感器\PR6423/11R-111CON 031 | 05101201 | 1 | 件 | 件 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 一體化鎧裝,探頭固定螺母為活螺母 | ||
| 2 | 振動傳感器\PR6423/003-131/con041 | 05101201 | 4 | 件 | 件 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 一體化鎧裝,探頭固定螺母為活螺母 | ||
| 3 | 振動傳感器\PR9268-200-000 | 05101201 | 1 | 件 | 件 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | |||
| 4 | 振動傳感器\TM016-001-514-00-0 | 05101201 | 1 | 件 | 件 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0~20mm/s rms(有效值),安裝螺紋M10×1.25-12。配套延長電纜,電纜需耐高溫,帶航空插頭,電纜10米長,產品需為2023年新生產產品,一體式振動。 | ||
| 5 | 振動傳感器\IFM-VTV122 | 05101201 | 3 | 件 | 件 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0~25mm/s rms(有效值),安裝螺紋M10×1.25-12。配套延長電纜,電纜需耐高溫,帶航空插頭,電纜10米長,產品需為2023年新生產產品,一體式振動。 |
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 1 | 差壓開關|LMCY|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 2 | 電量變送器|S3(T)-FD-454BN|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 3 | 電量變送器|S3(T)-RD-3-154BY|| | 7 | 個 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 4 | 負序電流變送器|N3-AND-3A-5C4B|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 5 | 功率因數變送器|S3(T)-PD-3-554BAC100V50Hz(-0.5-1-0.5)PFDC4-12-20mAAC220V1.0級負載≤500Ω|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 6 | 模擬量輸入模塊(AI)|6ES7231-7PC22-OXA0|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 7 | 無功功率變送器|S3(T)-RD-3-554BY|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 8 | 有功功率變送器|S3(T)-WD-3-154BNIN:AC100V,1A,50Hz,0-173.2W,OUT:DC4~20mA|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 9 | 有功功率變送器|S3(T)-WD-3-554BN輸入:0-721.21W100V輸出DC4-20mA|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 10 | 有功功率變送器|S3(T)-WD-3-554BN|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 11 | 振動傳感器|VTV-122|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** | |
| 12 | 勵磁可控硅|5STP28L4200|| | 9 | 個 | 13% | 2024-08-22 | **省,**市,**市 ****工業園區 | **** |
| 序號 | 材料設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 需求人 | 備注 |
| 1 | 傳感器(振動表) | VTV122 | 8 | 支 | 姚** | DYK2E; |
| 2 | 帶插座連接電纜 | EVC563 | 4 | 根 | 姚** | 注:IMF()帶插座連接電纜;15 m PUR-電纜; M12 接插件,屏蔽線纜。適用VTV122振動傳感器。; |
| 3 | 帶插座連接電纜 | EVC561 | 4 | 根 | 姚** | 注:IMF()帶插座連接電纜;30 m PUR-電纜; M12 接插件,屏蔽線纜。適用VTV122振動傳感器。; |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: