


產(chǎn)品描述
JQWZD-2B一體化振動(dòng)變送器招標(biāo)選型優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技
JQWZD-2B一體化振動(dòng)變送器招標(biāo)選型優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技

| 1、測(cè)量參數(shù):速度 | 1、直徑:29.8mm |
| 2、通道數(shù):?jiǎn)瓮ǖ?/td> | 2、高度:60.5mm |
| 3、精度:±1%FS@25℃ | 3、材質(zhì):不銹鋼 |
4、靈敏度: 0.0到20.0mm/s(默認(rèn))±5%,Trms(真有效值) [4mA等于0.0mm/s和20mA等于20.0mm/s(默認(rèn))] | 4、輸出接口:MIL-C-5015,2針(A,B端) |
| 5、頻響范圍:10Hz - 1KHz | 5、安裝螺紋:M8內(nèi)螺紋孔 |
| 6、測(cè)量范圍:0-20.0mm/s (默認(rèn))、0-50.0mm/s范圍內(nèi)可定制 | 6、防護(hù):IP67 |
| 輸出 | 7、重量:100g |
| 1、4~20mA:大負(fù)載750Ω | 8、連接器接線公約:針A:4-20mA正向回路、針B:4-20mA負(fù)向回路 |
| 環(huán)境 | 供電 |
| 1、工作溫度:-40℃~+100℃ | 1、供電電壓: 18~30 Vdc (典型24Vdc) |
| 2、存放溫度:-45℃~+110℃ | |
| 3、相對(duì)濕度:≤*無(wú)冷凝、不浸水 |
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求情況 |
1 | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | SDJ-3B(0-200μm) |
2 | 智能振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | JM-B-3Z |
3 | 位移監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/032 |
4 | 軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/022 |
5 | 一體化振動(dòng)變送器 | JQWZD-2B |
6 | 振動(dòng)速度傳感器 | SDT-SG-2(20mV) |
7 | 振動(dòng)探頭 | SZ-6 50MV//S |
8 | 振動(dòng)烈度監(jiān)視儀 | HZD-L |
9 | 三取二表決監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/163 |
10 | 磁電式速度傳感器 | XDG1100 |
11 | 電渦流傳感器 | XDG1000,φ25/L=60,9米 |
12 | 電渦流傳感器 | XDG1000,φ11/L=99,9米 |
13 | 雙模振動(dòng)傳感器 | XDG2282 |
14 | 電源管理模塊 | XDG5000/001/002 |
15 | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/012 |
16 | 軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/022 |
17 | 位移監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/032 |
18 | 行程監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/072 |
19 | 溫度監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/106 |
20 | 三取二表決監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/163 |
21 | 通用監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/142 |
22 | 便攜式測(cè)振儀 | TV300 |
23 | 冷卻塔故障監(jiān)控儀 | LGK-M(二參數(shù)) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8941915位訪客
版權(quán)所有 ©2026-06-09 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):