型號(hào)RS-WZ3
加工定制定制
RS-WZ3振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬
RS-WZ3振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬
| 振動(dòng)傳感器 | RS-WZ3|0-50mm/s|DC3.6V|±1.5% |
| 振動(dòng)傳感器 | RS-WZ3|0-50mm/s|DC3.6V|±1.5% |

RS-WZ-N01-1是一款選用高性能的MEMS芯片,采用嵌入式技術(shù)、溫度傳感技術(shù)、振動(dòng)傳感技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)的一款高性能、低功耗、抗干擾和復(fù)合型振動(dòng)傳感器。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品采用高性能MEMS芯片,測量精度高,抗干擾能力強(qiáng)。
產(chǎn)品提供螺紋安裝及磁吸安裝等方式。
可測X、Y、Z三軸振動(dòng)速度,振動(dòng)位移等參數(shù)。
可測量電機(jī)表面溫度。
10-30V直流寬壓供電。
防護(hù)等級(jí)IP67。
支持遠(yuǎn)程升級(jí)。
溫振變送器:| 供電 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.3W(DC24V) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 頻率范圍(Hz) | 10-1600或10-5000 |
| 振動(dòng)測量方向 | 單軸或三軸 |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 變送器觸點(diǎn)承受溫度范圍 | -40-150℃(默認(rèn)85℃) |
| 振動(dòng)速度測量范圍(mm/s) | 0-50 |
| 振動(dòng)速度測量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
| 振動(dòng)速度顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振動(dòng)位移測量范圍(μm) | 0-5000 |
| 振動(dòng)位移測量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
| 振動(dòng)位移顯示分辨率(μm) | 0.1 |
| 振動(dòng)加速度測量范圍 | ±16g(默認(rèn)g取9.8m/s2) |
| 振動(dòng)加速度測量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
| 加速度顯示分辨率(m/s2) | 0.1 |
| 表面溫度測量量程(℃) | -40-150℃(默認(rèn)80℃) |
| 溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信號(hào)輸出 | RS-485 |
| 檢測周期 | 實(shí)時(shí) |
| 默認(rèn)線長 | 1.5米 |
頻譜型溫振變送器:| 供電 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.46W |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 變送器觸點(diǎn)承受溫度范圍 | -40℃-150℃(默認(rèn)85℃) |
| 信號(hào)輸出 | RS-485 |
| 響應(yīng)頻率范圍 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
| WZ3AP- | 10-5000(Hz) |
| WZ1HP- | 10-10000(Hz) |
| 振動(dòng)測量方向 | WZ3P- | X 軸、Y 軸、Z 軸 |
| WZ3AP- | X 軸、Y 軸、Z 軸 |
| WZ1HP- | Z 軸 |
| 振動(dòng)加速度采樣范圍 | WZ3P- | ±16g(默認(rèn)g取9.8m/s2) |
| WZ3AP- | ±16g(默認(rèn)g取9.8m/s2) |
| WZ1HP- | ±100g(默認(rèn)g取9.8m/s2) |
| 振動(dòng)速度測量范圍 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
| WZ3AP- | 0-50(mm/s) |
| WZ1HP- | 實(shí)時(shí)解算不做限制(mm/s) |
| 振動(dòng)位移測量范圍 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
| WZ3AP- | 0-5000(μm) |
| WZ1HP- | 實(shí)時(shí)解算不做限制(μm) |
| 振動(dòng)加速度測量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
| 振動(dòng)加速度顯示分辨率(m/s2) | 0.1 |
| 振動(dòng)速度測量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
| 振動(dòng)速度顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振動(dòng)位移測量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
| 振動(dòng)位移顯示分辨率(μm) | 0.1 |
| 時(shí)域分析結(jié)果 | 振動(dòng)加速度-提供有效值,峰值,峭度系數(shù) 振動(dòng)速度-提供有效值,峰值,峭度系數(shù) 振動(dòng)位移—提供峰峰值 |
| 頻譜分析結(jié)果 | 加速度譜-提供頻點(diǎn)、頻帶譜能量、軸承故障特征頻點(diǎn)能量數(shù)據(jù) 速度譜-提供頻點(diǎn)、頻帶譜能量、轉(zhuǎn)頻倍數(shù)特征頻點(diǎn)能量數(shù)據(jù) |
| 預(yù)警報(bào)警功能 | 提供振動(dòng)速度、振動(dòng)加速度、溫度等參量的預(yù)警和報(bào)警 |
| 安裝方式 | 磁吸/螺紋(可選) |
| 默認(rèn)線長 | 1.5米 |
| RS- | | 公司代號(hào) |
| | WZ3- | | 溫度+振動(dòng)(三軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-1600Hz) |
| WZ1- | | 溫度+振動(dòng)(單軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-1600Hz) |
| WZ3A- | | 溫度+振動(dòng)(三軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-5000Hz) |
| WZ1A- | | 溫度+振動(dòng)(單軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-5000Hz) |
| WZ3P- | | 溫度+三軸振動(dòng)頻譜型溫振變送器 (頻率響應(yīng)范圍10-1600Hz) |
| WZ3AP- | | 溫度+三軸振動(dòng)頻譜型溫振變送器 (頻率響應(yīng)范圍10-5000Hz) |
| WZ1HP- | | 溫度+單軸振動(dòng)頻譜型溫振變送器 (頻率響應(yīng)范圍10-10000Hz) |
| | N01- | | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) |
| | 1- | | 殼體外觀 |
| | M10 | M10外螺紋 |
| M8 | M8外螺紋 |
| M5 | M5外螺紋 |
| CX | 磁吸安裝
|
http://m.zadb.cn