


產品描述
HS-4200105408振動傳感器鴻泰國產化產品技術規格
HS-4200105408振動傳感器鴻泰國產化產品技術規格
HS-4200105408振動傳感器?是Hansford Sensors生產的一款工業級振動速度傳感器,具備4-20mA標準信號輸出,可直接接入PLC、DCS或BMS系統,適用于風機、泵、電機、壓縮機等設備的振動監測與故障預警。
該傳感器主要特性如下:
?輸出類型?:4-20mA直流信號,與RMS速度值成正比,便于遠距離傳輸和系統集成
?速度量程?:支持多種范圍可選,如0-10 mm/s、0-25 mm/s、0-50 mm/s等(具體以型號后綴為準)
?頻率響應?:典型范圍為2 Hz 至 1 kHz,符合ISO 10816工業振動評估標準
?工作溫度?:可達-55℃至+90℃,適應嚴苛工業環境
?防護等級?:IP65或IP67,具備良好的防塵能力
?安裝方式?:需牢固安裝于平整表面,建議使用磁座或螺紋固定,確保信號準確性
?可選功能?:支持溫度輸出(T)、過濾(F)、本質安全型(I)、側出線(S)等定制選項
此外,該系列傳感器采用壓電感應技術,具有不銹鋼外殼,抗干擾能力強,廣泛應用于石化、電力、冶金等行業的預知性維護系統中。

| 序號 | 條件值 |
|---|---|
| 1 | 限定營業執照范圍:電氣、儀表、自動化 |
| 行號 | 物料名稱 | 屬性描述 | 單位 | 設備規格型號 | 采購數量 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH變送器 | PH變送器||PH計PH計|FLXA21-D-P-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN||||橫河 | 件 | FLXA21-D-P-D-AB-P1-NN-A-N-LA-N-NN | 4 | |
| 2 | 電子臺秤 | 電子臺秤||電子臺秤通用|FSG-3-MKT1520||||眾加利 | 件 | FSG-3-MKT1520 | 1 | |
| 3 | 基座 | 基座||光譜銑樣機HX-M|HM-FYT||||南京和澳 | 件 | HM-FYT | 2 | |
| 4 | 溫度變送器 | 溫度變送器||溫度儀表|TMT72-LNB-PY|||進口|E+H | 件 | TMT72-LNB-PY | 1 | |
| 5 | 傳感器 | 傳感器||壓力儀表|B-2C(311XL)|||| | 件 | B-2C(311XL) | 1 | |
| 6 | 壓力變送器 | 壓力變送器||壓力儀表|RP1002-BDAANN2D1CTH/HZ CT6 100KPA||||上海洛丁森 | 臺 | RP1002-BDAANN2D1CTH/HZ CT6 100KPA | 1 | |
| 7 | 壓力變送器 | 壓力變送器||壓力儀表|3051TG3A2B21AB4M5HR5|||| | 件 | 3051TG3A2B21AB4M5HR5 | 1 | |
| 8 | 傳感器 | 傳感器||壓力儀表|PH8ERP-05-TN-N-F*A|||| | 件 | PH8ERP-05-TN-N-F*A | 6 | |
| 9 | 傳感器 | 傳感器||壓力儀表|OP12DA039(出廠編號:HL3627)|||| | 件 | OP12DA039(出廠編號:HL3627) | 5 | |
| 10 | 壓力變送器 | 壓力變送器||壓力儀表|WP362G-15BM-MNRS-JT|||| | 臺 | WP362G-15BM-MNRS-JT | 2 | |
| 11 | 微量氧電池 | 微量氧電池||分析儀|PART NUMBER 900021 BATCH CODE 120720 SERIAL NUMBER 24089|900021||進口|SYSTECH | 件 | PART NUMBER 900021 BATCH CODE 120720 SERIAL NUMBER 24089 | 2 | |
| 12 | 電 | 電||分析儀|200 027|||| | 件 | 200 027 | 2 | |
| 13 | PH電 | PH電||分析儀表|MEITLER LE438|||進口|梅特勒 | 件 | MEITLER LE438 | 3 | |
| 14 | PH電 | PH電||分析儀表|K9142TN|||| | 件 | K9142TN | 4 | |
| 15 | 電解池 | 電解池||分析儀|B型|||| | 件 | B型 | 2 | |
| 16 | 氧分析儀 | 氧分析儀|分析儀|7MB2001-0EA00-1AA1 0-100% O2 OXYMAT 61||||西門子 | 臺 | 7MB2001-0EA00-1AA1 0-100% O2 OXYMAT 61 | 1 | |
| 17 | 高壓閥 | 高壓閥||分析儀COD|YJ-A1型|||| | 件 | YJ-A1型 | 1 | |
| 18 | 吸附劑 | 吸附劑||分析儀|CDS1210941|||| | 件 | CDS1210941 | 1 | |
| 19 | 多位閥 | 多位閥||分析儀COD|YJ-C1 DW||||桂林云璟 | 件 | YJ-C1 DW | 1 | |
| 20 | 雷達液位計 | 雷達液位計||測量儀表|SLN700L-82C00-DS1A-0-BHG-101S-A-0A0-00-0000 04-0331|||| | 件 | SLN700L-82C00-DS1A-0-BHG-101S-A-0A0-00-0000 04-0331 | 6 | |
| 21 | 溫度計 | 溫度計||溫度儀表|WSS-412X 0-150℃ 帶接點|||| | 件 | WSS-412X 0-150℃ 帶接點 | 3 | |
| 22 | 傳感器 | 傳感器||壓力儀表|PH8ERP-05-TN-N-F*A|||| | 件 | PH8ERP-05-TN-N-F*A | 4 | |
| 23 | 氣體檢測儀 | 氣體檢測儀|探測儀|SP1000S-O2 30%VOL|||| | 件 | SP1000S-O2 30%VOL | 2 | |
| 24 | 電子臺稱 | 電子臺稱||電子臺秤通用|TCS60-CF03(4050) 分度值0.02kg||||眾加利 | 臺 | TCS60-CF03(4050) 分度值0.02kg | 1 | |
| 26 | 物位開關 | 物位開關||元器件|FRTS-AGG019E/T0012|||| | 件 | FRTS-AGG019E/T0012 | 3 | |
| 27 | 電器測試儀 | 電器測試儀||電源電器|FLUKE 319||||FLUKE | 件 | FLUKE 319 | 2 | |
| 28 | 測速器 | 測速器||分析儀44B|B1型-V5J|||| | 件 | B1型-V5J | 1 | |
| 29 | 渦街流量計 | 渦街流量計||流量儀表|REDS2800 PN16 DN65 帶HART協議||304|進口|瑞德 | 件 | REDS2800 PN16 DN65 帶HART協議 | 2 | |
| 30 | 接口板 | 接口板||元器件|YJ-B3||||桂林云璟 | 件 | YJ-B3 | 1 | |
| 31 | 電流輸出板 | 電流輸出板||皮帶秤|XH2105-IB(4-20MA)|||| | 件 | XH2105-IB(4-20MA) | 6 | |
| 32 | 墊片 | 墊片||分析儀|DP-JSDN125|||| | 件 | DP-JSDN125 | 50 | |
| 33 | 露點儀 | 露點儀||檢測儀表|KMYD-10ASD-100L|||| | 件 | KMYD-10ASD-100L | 1 | |
| 34 | 測溫儀 | 測溫儀||溫度儀表|KZ-300BG 分度號S 測溫范圍:600-1500℃||||北京科海龍華 | 臺 | KZ-300BG 分度號S 測溫范圍:600-1500℃ | 1 | |
| 35 | 雷達液位計 | 雷達液位計||測量儀表|SLD501-150 0-20M|||| | 件 | SLD501-150 0-20M | 2 | |
| 36 | 變送器 | 變送器||液位計|FMU90-R11CA111AA3A|||| | 件 | FMU90-R11CA111AA3A | 1 | |
| 37 | 支架 | 支架||分析儀PH8HS-PP-10T-NN-|PH8HS-PP-10T-NN-|||| | 件 | PH8HS-PP-10T-NN- | 5 | |
| 38 | 測氧探頭 | 測氧探頭||測量儀表|ZY-TO-CU||||中原電子 | 件 | ZY-TO-CU | 200 | |
| 39 | 護套 | 護套||分析儀|HC-763-1.5|||進口|DKK | 件 | HC-763-1.5 | 10 | |
| 40 | 水位計 | 水位計||物位儀表|B42X-25 PN25 DN25 L=440 雙色|||| | 件 | B42X-25 PN25 DN25 L=440 雙色 | 2 | |
| 41 | 傳感器 | 傳感器||檢測儀表|ZY-TO-CQ||||中原電子 | 件 | ZY-TO-CQ | 10 | |
| 42 | 水位計 | 水位計||物位儀表|B49X-25 PN25 L=440 雙色|||| | 件 | B49X-25 PN25 L=440 雙色 | 2 | |
| 43 | 振動傳感器 | 振動傳感器||檢測儀表|HS-4200105408|||進口|漢斯福德 | 件 | HS-4200105408 | 1 | |
| 44 | 渦街流量計 | 渦街流量計||流量儀表|SUCB-11121-125||||聲立特 | 件 | SUCB-11121-125 | 1 | |
| 45 | 電導率儀 | 電導率儀||測量儀表|KMDL-SS1LN-D1PL-LN-10|||| | 件 | KMDL-SS1LN-D1PL-LN-10 | 2 | |
| 46 | 差壓變送器 | 差壓變送器||測量儀表|PMD75-1FME6/1U1|||進口|E+H | 件 | PMD75-1FME6/1U1 | 1 | |
| 47 | 液位計 | 液位計||測量儀表|KMYL5502-AB2WKL-D3PL-16 差壓式|||| | 件 | KMYL5502-AB2WKL-D3PL-16 差壓式 | 2 | |
| 48 | 料位開關 | 料位開關|控制電器|FTC260-AB4D2|||| | 件 | FTC260-AB4D2 | 2 | |
| 49 | 熱質流量計 | 熱質流量計||流量儀表|6I3BL4-AAIBADAOAASAGA2ACGA2+AK|||進口|E+H | 件 | 6I3BL4-AAIBADAOAASAGA2ACGA2+AK | 1 | |
| 50 | 液位計 | 液位計||測量儀表|UHZ-2J 1500|||| | 套 | UHZ-2J 1500 | 1 | |
| 51 | 流量計 | 流量計||流量儀表|6I3BL1-AAIBADAFAASAGA1ACGA2+AK 質量流量計|||進口|E+H | 件 | 6I3BL1-AAIBADAFAASAGA1ACGA2+AK 質量流量計 | 3 | |
| 52 | 轉速表 | 轉速表||顯示儀表|SOCK-192-A5 AC220V|||| | 件 | SOCK-192-A5 AC220V | 2 | |
| 53 | 轉速表 | 轉速表||顯示儀表|SOCK-192-Z5 AC220V|||| | 件 | SOCK-192-Z5 AC220V | 2 | |
| 54 | 振動變送器 | 振動變送器||探測儀|SAT8-7BX-C2BF||||斯奧特 | 件 | SAT8-7BX-C2BF | 2 | |
| 55 | 萬用表 | 萬用表||電工儀表|FLUKE 381||||FLUKE | 件 | FLUKE 381 | 1 | |
| 56 | 電磁流量計 | 電磁流量計||流量儀表|REDU3010 PN40 DN200|||| | 件 | REDU3010 PN40 DN200 | 3 | |
| 57 | 濾芯 | 濾芯||分析儀|QGT-P|||| | 件 | QGT-P | 3 | |
| 58 | 壓蓋 | 壓蓋||執行器|QYYG-05GDN125|||| | 件 | QYYG-05GDN125 | 1 | |
| 59 | 微動開關 | 微動開關||元器件|SF1800||||上海凡宜 | 件 | SF1800 | 3 | |
| 60 | 電磁流量計 | 電磁流量計||流量儀表|SEF-Z-0100-B1C1D4E1F1G2EH1MB|||| | 件 | SEF-Z-0100-B1C1D4E1F1G2EH1MB | 1 | |
| 61 | 鉗形表 | 鉗形表||電工儀表|FLUKE 317|||進口|FLUKE | 件 | FLUKE 317 | 1 | |
| 62 | 振動傳感器 | 振動傳感器||檢測儀表|HT-PVO2 一體化|||| | 件 | HT-PVO2 一體化 | 2 | |
| 63 | 電磁閥 | 電磁閥||液壓氣動閥|DG5V-H8-8C-E-T-PL-D-10-JA|||進口| | 件 | DG5V-H8-8C-E-T-PL-D-10-JA | 1 | |
| 64 | 鉗形電表筆 | 鉗形電表筆||電工儀表|FLUKE 337||||FLUKE | 副 | FLUKE 337 | 3 | |
| 65 | 磁鋼 | 磁鋼|元器件|CYDV-10B||||遠望谷 | 件 | CYDV-10B | 2 | |
| 66 | 電磁流量計 | 電磁流量計||流量儀表|AXG150-GA000CJ1AT214B-1JA12/CH/GRV|||| | 件 | AXG150-GA000CJ1AT214B-1JA12/CH/GRV | 1 | |
| 67 | 直通終端 | 直通終端||接頭|ZG1/4-D8||銅|| | 件 | ZG1/4-D8 | 200 | |
| 68 | 氣體探測器 | 氣體探測器||檢測儀表|ESD100(2015)CPK001LELFG343ASC12P 帶聲光報警 帶檢定證書|||| | 臺 | ESD100(2015)CPK001LELFG343ASC12P 帶聲光報警 帶檢定證書 | 5 | |
| 69 | 攪拌器 | 攪拌器||分析儀44B|LC-ES-200SH數顯 轉速100-2000rpm 配聚四氟乙烯兩葉攪拌桿 桿徑*桿長*葉展8*300*65|||| | 臺 | LC-ES-200SH數顯 轉速100-2000rpm 配聚四氟乙烯兩葉攪拌桿 桿徑*桿長*葉展8*300*65 | 6 | |
| 70 | 檢測裝置 | 檢測裝置||探測儀|LH-SIF01-NPN|||| | 件 | LH-SIF01-NPN | 3 | |
| 71 | 電磁流量計 | 電磁流量計||流量儀表|ELTOFM12 DN80 PN16 四氟襯里316L電||||上海杭辰 | 件 | ELTOFM12 DN80 PN16 四氟襯里316L電 | 2 | |
| 72 | 水表 | 水表||顯示儀表|H4000P/DN50(法蘭連接)|||| | 件 | H4000P/DN50(法蘭連接) | 1 | |
| 73 | 引線電阻 | 引線電阻||元器件|PM-001-AJ50*8*8-2000|||| | 件 | PM-001-AJ50*8*8-2000 | 20 | |
| 74 | PH電 | PH電||分析儀表|MEITLER LE438|||進口|梅特勒 | 件 | MEITLER LE438 | 3 | |
| 75 | 雷達物位計 | 雷達物位計||測量儀表|WP-RD85IGNBLABA-JT-DN50|||| | 件 | WP-RD85IGNBLABA-JT-DN50 | 3 | |
| 76 | 閥芯密封 | 閥芯密封||執行器|CBEA-LAN|||| | 套 | CBEA-LAN | 10 | |
| 77 | 電磁閥 | 電磁閥||液壓氣動閥|DG4V-3-2B-MU-H7-60|||進口| | 件 | DG4V-3-2B-MU-H7-60 | 4 | |
| 78 | 對中儀 | 對中儀||測距儀|TKBA20|||| | 件 | TKBA20 | 1 | |
| 79 | 傳感器 | 傳感器||檢測儀表|08800-0250-0002|||進口|羅斯蒙特 | 件 | 08800-0250-0002 | 2 | |
| 80 | 溫度計 | 溫度計||溫度儀表|KMRD-J1M13-DN125 0-150℃|||| | 件 | KMRD-J1M13-DN125 0-150℃ | 2 | |
| 81 | 探頭 | 探頭||探測儀|RTP300M|||| | 件 | RTP300M | 2 | |
| 82 | 交流電流表 | 交流電流表||電工儀表|BF2ZN72 200/|||| | 件 | BF2ZN72 200/ | 2 | |
| 83 | 電磁閥 | 電磁閥||液壓氣動閥|DG4V-3-24AL-MU-H7-60|||進口| | 件 | DG4V-3-24AL-MU-H7-60 | 4 | |
| 84 | 液位計 | 液位計||測量儀表|Y-100XCL|||| | 件 | Y-100XCL | 4 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: