


產品描述
JNJ5500-AH-BJ-C01-D07-E05-F01振動傳感器鴻泰產品技術規格
JNJ5500-AH-BJ-C01-D07-E05-F01振動傳感器鴻泰產品技術規格
JNJ5500屬于國產?速度型振動傳感器?系列,你提到的JNJ5500-AH-BJ-C01-D07-E05-F01是該系列下定制化衍生型號,公開資料沒有披露完整參數,結合系列通用特性可整理信息如下:
JNJ5500全系列基本都是?電磁式速度振動傳感器?,特點:
工作無需外接供電,安裝簡單,輸出電壓與振動速度成正比,也可積分轉換為位移量輸出
標準安裝位置為旋轉機械的?軸承蓋/軸承座?,用于測量軸承座、機殼或結構的振動,評價轉子不平衡、不對中、機件磨損等故障風險
可適配汽輪機、風機、壓縮機、泵等大型旋轉機械的振動監測

| 行號 | 物料名稱 | 物料描述 | 采購量 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制冷劑 (編碼:1100000978) | 無 | R404 10kg/桶 | 2桶 | 無 |
| 2 | 波紋墊 (編碼:095736144) | 無 | D140 | 5個 | 無 |
| 3 | 開關觸頭無線測溫裝置 (編碼:095736146) | 無 | ABS-CW2119-A 配6個自取電傳感器ABSMK-BM | 3套 | 無 |
| 4 | MNS GCS 低壓開關柜把手 (編碼:095736149) | 無 | B1 90mm 內孔1010 | 2個 | 無 |
| 5 | 銅鼻子 (編碼:095736151) | 無 | 95 mm2 | 18個 | 無 |
| 6 | 500度云母耐高溫編織電磁加熱線 (編碼:095736152) | 無 | GN500度 1.5平方 | 1包 | 無 |
| 7 | 火蓄電池(柴油發電機) (編碼:095736154) | 無 | N150 12V | 2塊 | 無 |
| 8 | 智能壓力控制器 (編碼:0916042715) | 無 | MD-S910 0-1MPa | 1臺 | 無 |
| 9 | 通用消防編碼器 (編碼:095736164) | 無 | BMQ-002一代12型(支持利達) | 1臺 | 無 |
| 10 | 盤煤儀光纖收發器 (編碼:095736167) | 無 | AOPRE-880GIS-4F2E,全千兆,SC方口,4光2電,單模單纖,傳輸距離20KM,1對 歐柏AOPRE | 1對 | 無 |
| 11 | O型密封圈 (編碼:095736168) | 無 | 外徑182.5 | 10個 | 無 |
| 12 | 控制柜門鎖 (編碼:091604007387) | 無 | II II | 5把 | 無 |
| 13 | 閉鎖把手 (編碼:091604004137) | 無 | 20個 | 無 | |
| 14 | 2號爐微油火檢鏡片 (編碼:91604018973) | 無 | / | 10個 | 無 |
| 15 | 真空皮帶脫水機糾偏裝置開關 (編碼:091606195) | 無 | HH-5030 歐姆龍 | 4個 | 無 |
| 16 | 電纜標樁 (編碼:095736170) | 無 | 玻璃鋼、700×100×100, | 15個 | 無 |
| 17 | 指示燈(紅) (編碼:091605000048) | 無 | ND16-22D/4 AC220V ND16-22D/4 AC220V | 10個 | 無 |
| 18 | 振動監視儀 (編碼:091604008563) | 無 | JNJVS3900/55-020-30-05-05-02;報警值:6.3mm/s,危險值:11mm/s。配保護箱 JNJVS3900/55-020-30-05-05-02;報警值:6.3mm/s,危險值:11mm/s。配保護箱 | 1臺 | 無 |
| 19 | 電磁振打器線圈 (編碼:091604004677) | 無 | LDZD40016 LDZD40016 | 2個 | 無 |
| 20 | 220V電磁閥線圈 (編碼:0702000033) | 無 | 2W160-15 2W160-15 | 5個 | 無 |
| 21 | 振動傳感器 (編碼:0916043155) | 無 | JNJ5500-AH-BJ-C01-D07-E05-F01 水平 配5米延長電纜 | 1個 | 無 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: