


產(chǎn)品描述
LTCW-I智能溫度巡檢儀鴻泰產(chǎn)品概述
LTCW-I智能溫度巡檢儀鴻泰產(chǎn)品概述
LTCW-I這款具體型號(hào)智能溫度巡檢儀的專屬參數(shù)信息,以下為智能溫度巡檢儀通用產(chǎn)品及技術(shù)信息介紹:?
LTCW-I屬于智能溫度巡檢儀,這類設(shè)備采用單片機(jī)設(shè)計(jì),功能是對(duì)多路溫度、濕度、壓力等參數(shù)進(jìn)行巡回,支持通訊接口,可實(shí)現(xiàn)報(bào)警或回差控制,主要應(yīng)用于各類工業(yè)場(chǎng)景的多點(diǎn)位參數(shù)監(jiān)測(cè)。部分的產(chǎn)品支持自動(dòng)/人工校準(zhǔn),具備多重隔離保護(hù)設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)、性高,還支持二次開發(fā)以滿足特殊功能需求。
行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品的常見參數(shù)范圍如下:
?波特率?:支持300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定,部分工業(yè)型號(hào)可擴(kuò)展至19200bps
?供電與功耗?:多采用開關(guān)電源,支持85~265VAC供電,整體功耗普遍在4W以下;部分型號(hào)功耗≤2W,支持DC 100~350V供電
?測(cè)量范圍?:依據(jù)新計(jì)量規(guī)范JJF 1171—2024,溫度測(cè)量范圍目前可覆蓋-80℃~ 1200℃,擴(kuò)展了原標(biāo)準(zhǔn)的范圍,工業(yè)級(jí)產(chǎn)品可支持-199.9℃至1800℃的寬范圍測(cè)量
?測(cè)量精度?:通常為±0.5%FS(滿量程精度)
?通道與接口?:通道數(shù)支持8路、16路、32路等多種規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn)配置RS485通訊接口,支持MODBUS-RTU協(xié)議
該類設(shè)備的校準(zhǔn)需遵循國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范,現(xiàn)行新規(guī)范為?JJF 1171—2024《溫度巡回檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范》?,已于2024年12月14日正式實(shí)施,替代原2007版規(guī)范,新規(guī)范對(duì)精度和測(cè)量范圍都提出了高要求。

| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45度對(duì)焊彎頭|45ELDN76*13Ⅱ系列GB|T12459|12Cr1MoV| | 5 | 個(gè) | 13% |
| 2 | 90°熱壓彎頭|Φ108*14|20G| | 1 | 件 | 13% |
| 3 | 90度對(duì)焊彎頭|90E2DDN25*3.5Ⅱ系列GB|T12459|20G| | 25 | 個(gè) | 13% |
| 4 | 90度對(duì)焊彎頭|90EL∮48*5Ⅱ系列GB|T12459|20G| | 10 | 個(gè) | 13% |
| 5 | 90度對(duì)焊無(wú)縫彎頭|90E(S)DN50*4Ⅱ系列GB|T12459|ASTM_316L| | 10 | 個(gè) | 13% |
| 6 | HBM防雷稱重傳感器|C16IC3|40T|| | 2 | 個(gè) | 13% |
| 7 | IGBT模塊|LS|6.7027-A|| | 2 | 組 | 13% |
| 8 | 變力彈簧支吊架|T5-311-110-14749-SL=1500M24|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 9 | 玻璃冷腔(雙腔)|||S0305-A0103-001 | 4 | 個(gè) | 13% |
| 10 | 不銹鋼管|Φ108*4|316L| | 49 | 米 | 13% |
| 11 | 不銹鋼焊絲|SR317Φ2.5GB|T29713|| | 20 | 千克 | 13% |
| 12 | 不銹鋼濾網(wǎng)|DN800-2.5mm|06Cr19Ni10| | 2 | 個(gè) | 13% |
| 13 | 襯膠鋼制三通|DN150PN1.6HG21501|20|R2| | 5 | 件 | 13% |
| 14 | 稱重傳感器|RW11-LOAD|| | 1 | 件 | 13% |
| 15 | 稱重輥|Ф73*1020|| | 5 | 根 | 13% |
| 16 | 齒輪油泵|WCB7575L|min0.3MPa||weixingchilunshuyoubeng | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 17 | 綢布帶|絲綢W2000mm×L100m|| | 50 | 米 | 13% |
| 18 | 除霧器噴嘴|DV880|| | 200 | 個(gè) | 13% |
| 19 | 帶可拆卸安裝件氣缸|BLVJD180|100-FA|FBGB|T32336|| | 1 | 個(gè) | 13% |
| 20 | 等邊角鋼|100*100*6GB|T706|ASTM_A105| | 220 | 千克 | 13% |
| 21 | 低壓變頻器|WJ200-040HFC|| | 2 | 臺(tái) | 13% |
| 22 | 電除塵低壓柜主控板|APF5.820.117A-A|| | 2 | 件 | 13% |
| 23 | 電除塵高壓柜控制器|CPU30AT|| | 2 | 件 | 13% |
| 24 | 電磁閥|2W-160-1C220VDN15|| | 19 | 臺(tái) | 13% |
| 25 | 電磁閥|3V310-10-NC|| | 5 | 個(gè) | 13% |
| 26 | 電磁閥|4V310-10220VAC|| | 5 | 臺(tái) | 13% |
| 27 | 電磁閥|4V410-15|| | 5 | 臺(tái) | 13% |
| 28 | 電磁閥|DMF-Z-40220VDN40|| | 5 | 個(gè) | 13% |
| 29 | 電磁閥|直動(dòng)型常閉式螺紋式-10-60℃1.6MpaCr13系不銹鋼DN20AC24V氣體JB|T7352|| | 10 | 臺(tái) | 13% |
| 30 | 電磁脈沖振打器|ESI-1|| | 4 | 套 | 13% |
| 31 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)齒輪單元|2SA-C1|| | 1 | 件 | 13% |
| 32 | 電流信號(hào)輸入模件|XP313|| | 1 | 塊 | 13% |
| 33 | 電壓變送器|FPD-2-V15**-P2-O30.5級(jí)GB|T13850|| | 2 | 臺(tái) | 13% |
| 34 | 斷路器梅花觸頭|ZN63A-12(VS1-12)1250A|| | 9 | 件 | 13% |
| 35 | 對(duì)焊異徑接頭|RC∮108*14|76*10Ⅱ系列GB|T12459|20G| | 1 | 個(gè) | 13% |
| 36 | 發(fā)電機(jī)繞組用端蓋密封膠|SWG-1|| | 10 | 千克 | 13% |
| 37 | 閥門定位器|DVC2000|HCJB|T7368|| | 3 | 件 | 13% |
| 38 | 防堵壓力取樣器|Y-BF|| | 30 | 臺(tái) | 13% |
| 39 | 防蝕鋅板|1000HTCPX|| | 4 | 件 | 13% |
| 40 | 鋼紙墊片|Φ18*6*2|| | 400 | 個(gè) | 13% |
| 41 | 高電阻防電暈漆|1kg|桶R01鐵紅Q|YH-1002|| | 6 | 桶 | 13% |
| 42 | 高壓噴嘴|||24245 | 10 | 件 | 13% |
| 43 | 高壓油管|HY-9769|| | 10 | 根 | 13% |
| 44 | 隔膜片|655|D-43|| | 1 | 件 | 13% |
| 45 | 給煤機(jī)被動(dòng)滾筒|HD-BSC26|| | 2 | 件 | 13% |
| 46 | 給煤機(jī)主動(dòng)滾筒|Φ273*600|| | 2 | 個(gè) | 13% |
| 47 | 工業(yè)用耐酸堿橡膠板|Δ=3A-05-4-H6-DGB|T5574|| | 100 | 千克 | 13% |
| 48 | 固定托輥|Ф73*860|| | 12 | 根 | 13% |
| 49 | 管法蘭用聚四氟乙烯墊片|Φ18*6*2.5GB|T9126(定做)|| | 2000 | 個(gè) | 13% |
| 50 | 鍋爐高壓用冷軋無(wú)縫鋼管|WC-D32*3.5PCGB5310|20G| | 500 | 千克 | 13% |
| 51 | 鍋爐高壓用熱軋無(wú)縫鋼管|WH-D108*14GB5310|20G| | 100 | 千克 | 13% |
| 52 | 鍋爐高壓用熱軋無(wú)縫鋼管|WH-D25*4PCGB5310|20G| | 1.2 | 噸 | 13% |
| 53 | 鍋爐高壓用熱軋無(wú)縫鋼管|WH-D48*5PCGB5310|20G| | 0.5 | 噸 | 13% |
| 54 | 鍋爐高壓用熱軋無(wú)縫鋼管|WH-D76*13PCGB5310|12Cr1MoV| | 100 | 千克 | 13% |
| 55 | 過濾器水帽|316L|| | 20 | 個(gè) | 13% |
| 56 | 焊接電纜耦合裝置|DKJ10-25GB15579.12|| | 8 | 件 | 13% |
| 57 | 焊接電纜耦合裝置|DKJ35-50GB15579.12|| | 8 | 件 | 13% |
| 58 | 恒力彈簧支吊架|LHA31-140|13500X-M24JB|T8130.1|| | 2 | 臺(tái) | 13% |
| 59 | 恒流泵|SDV10-1P7P-1AJB|T11892|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 60 | 恒流泵|SDV20-1P11P-1DJB|T11892|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 61 | 繼電器插座|CZY14A|| | 15 | 件 | 13% |
| 62 | 接近開關(guān)|CS1-U|| | 50 | 個(gè) | 13% |
| 63 | 接近開關(guān)|LM1202-PGB|T14048.10|| | 10 | 個(gè) | 13% |
| 64 | 接近開關(guān)|M7DGB|T14048.10|| | 4 | 個(gè) | 13% |
| 65 | 接線端子|SAK2.5|EN|| | 600 | 個(gè) | 13% |
| 66 | 接線端子|SAK-2.5|10|PA66| | 500 | 件 | 13% |
| 67 | 抗震壓力表|Y-100-A1.6級(jí)0-1.6MPaM20*1.5JB|T9236|| | 10 | 臺(tái) | 13% |
| 68 | 抗震壓力表|Y-100-T1.0級(jí)0-1MPaM20*1.5JB|T9236JB|T6804|| | 10 | 塊 | 13% |
| 69 | 抗震壓力表|Y-602.5級(jí)0-0.16MPaM14*1.5JB|T9236JB|T6804|| | 10 | 塊 | 13% |
| 70 | 可曲撓橡膠接頭|XTQ1FF1-350GB|T26121|| | 2 | 個(gè) | 13% |
| 71 | 空氣過濾器|BFC2000|| | 10 | 臺(tái) | 13% |
| 72 | 孔用YX形密封圈用擋圈|A型D125JB|ZQ4264|PU| | 2 | 件 | 13% |
| 73 | 雷達(dá)料位計(jì)|JCRD901-80G|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 74 | 雷達(dá)液位計(jì)|AKLD-80Y80PF2LM8|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 75 | 冷卻器|TZ01B|| | 3 | 臺(tái) | 13% |
| 76 | 聯(lián)軸器螺栓|40TL-19A|| | 24 | 套 | 13% |
| 77 | 聯(lián)軸器膜片|450DT-A70|| | 1 | 件 | 13% |
| 78 | 聯(lián)軸器柱銷|M16*24*130|| | 56 | 件 | 13% |
| 79 | 流體輸送用熱軋不銹鋼無(wú)縫鋼管|WH-D57*4.5GB|T14976|ASTM_316L| | 177.41 | 千克 | 13% |
| 80 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M10*508.8級(jí)A0GGB|T1237GB|T5783|| | 300 | 套 | 13% |
| 81 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M12*508.8級(jí)GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 套 | 13% |
| 82 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M6*308.8級(jí)GB|T1237GB|T5781|| | 300 | 個(gè) | 13% |
| 83 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M8*508.8級(jí)GB|T1237GB|T5781|| | 300 | 個(gè) | 13% |
| 84 | 六角頭螺栓|M12*130||0.1090-90 | 100 | 件 | 13% |
| 85 | 六角頭螺栓|M12*308.8級(jí)鍍鋅GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 套 | 13% |
| 86 | 六角頭螺栓|M12*708.8級(jí)GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 個(gè) | 13% |
| 87 | 六角頭螺栓|M14*708.8級(jí)鍍鋅GB|T1237GB|T5782|| | 200 | 個(gè) | 13% |
| 88 | 六角頭螺栓|M6*508.8級(jí)GB|T1237GB|T5782|| | 300 | 個(gè) | 13% |
| 89 | 脈沖阻尼器|RXMZ-P0.35|1.0DN25PN1.0(膜片式)JB|T70034-2006|PVC| | 4 | 件 | 13% |
| 90 | 梅花插頭|VS1-12|3150|| | 6 | 組 | 13% |
| 91 | 密封墊|260*280*10|| | 60 | 件 | 13% |
| 92 | 密封膠圈|||05S0681 | 10 | 個(gè) | 13% |
| 93 | 密封組件|SLGF2-26|| | 1 | 套 | 13% |
| 94 | 熱電偶|WRN2-230工作端:1允差:1KL1650*I1500M33*2JB|T9236|| | 4 | 支 | 13% |
| 95 | 尼龍阻燃軟管|STM-DT-600239BW|PP| | 500 | 米 | 13% |
| 96 | 噴嘴|||3466475005 | 25 | 件 | 13% |
| 97 | 普通中間繼電器|24V-MY2N-GS|| | 15 | 個(gè) | 13% |
| 98 | 普通中間繼電器|MY2N-GSAC220|240BYOMZ|C|| | 15 | 個(gè) | 13% |
| 99 | 起重吊鉤|直柄單鉤鉤號(hào)DG2020t強(qiáng)度:MGB|T10051.1|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 100 | 氣源處理器|AFR2000|| | 10 | 個(gè) | 13% |
| 101 | 氫用普通壓力表|Y-1001.6級(jí)0-25MPaJB|T9236GB|T1226|| | 10 | 臺(tái) | 13% |
| 102 | 裙邊皮帶|800*7800|| | 2 | 條 | 13% |
| 103 | 熱電阻|DHLH-T18|| | 12 | 件 | 13% |
| 104 | 熱膨脹傳感器|TD-2-35|| | 2 | 個(gè) | 13% |
| 105 | 入口濾網(wǎng)|300DT-A50DN400|| | 2 | 件 | 13% |
| 106 | 軟連接|GHS-RLJ|| | 2 | 件 | 13% |
| 107 | 上密封總成|||MZB-01-13-00 | 2 | 套 | 13% |
| 108 | 室內(nèi)消火栓|SN65GB3445|| | 10 | 套 | 13% |
| 109 | 雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān)|ZR-ATS|AC-630A|380VGB|T14048.11|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 110 | 水溶紙|塞維530*0.2mm10KG|卷|| | 20 | 千克 | 13% |
| 111 | 絲母|||高1253009 | 2 | 件 | 13% |
| 112 | 塑料軟管(氣動(dòng)軟管)|ID=10MMP=1.6MPa|聚氨酯(PU)| | 200 | 米 | 13% |
| 113 | 塑料軟管(氣動(dòng)軟管)|ID=8MMP=1.0MPa|聚氨酯(PU)| | 200 | 米 | 13% |
| 114 | 塑料外殼式斷路器|RMM1-100S|3100A|| | 7 | 個(gè) | 13% |
| 115 | 塑料外殼式斷路器|RMM1-160S|330012|| | 7 | 臺(tái) | 13% |
| 116 | 鎖片|QFSN-330-2||8EG.152.870 | 32 | 件 | 13% |
| 117 | 鎖片|QFSN-330-2||8EG.156.406 | 36 | 件 | 13% |
| 118 | 鎖片|QFSN-330-2||8EG.951.207 | 18 | 件 | 13% |
| 119 | 鎖片|QFSN-330-2||8EG.951.217 | 12 | 件 | 13% |
| 120 | 鎖片|QFSN-330-2||8EG.952.047 | 8 | 件 | 13% |
| 121 | 鎖片|QFSN-330-2||8EG.952.048 | 32 | 件 | 13% |
| 122 | 銅套|J961Y-320DN50|| | 5 | 件 | 13% |
| 123 | 透明安全帽式防護(hù)面罩|DW-2810GB2890|| | 20 | 個(gè) | 13% |
| 124 | 托馬斯蠕動(dòng)泵|||S0306-A0201-001 | 3 | 個(gè) | 13% |
| 125 | 溫度傳感器|DHLHPT-SW50|| | 4 | 支 | 13% |
| 126 | 溫度控制儀|LD-B10-10EP|| | 3 | 臺(tái) | 13% |
| 127 | 鋅板|||2413-0021|001 | 5 | 件 | 13% |
| 128 | 壓帶輥|Ф73*800|| | 5 | 根 | 13% |
| 129 | 壓緊螺栓|HP863|| | 8 | 根 | 13% |
| 130 | 壓力檢定儀|HS602|| | 2 | 臺(tái) | 13% |
| 131 | 煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采樣泵|S-W4T|| | 1 | 個(gè) | 13% |
| 132 | 氧電池|OXYGENSENSORKE-50|| | 2 | 只 | 13% |
| 133 | 氧化鋯傳感器(測(cè)量管)|CECK-C-ISG-150|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 134 | 液體過濾器|AK-030FC|| | 4 | 個(gè) | 13% |
| 135 | 液體過濾器濾芯|THDNO3D-01|| | 4 | 個(gè) | 13% |
| 136 | 液壓油管路|HU25042-221GL1200|| | 3 | 件 | 13% |
| 137 | 液壓油管路|HU25042-221GL1850|| | 3 | 件 | 13% |
| 138 | 液壓油管路|HU25042-221GL4500|| | 3 | 件 | 13% |
| 139 | 儀表接頭|EPC8-01|| | 100 | 件 | 13% |
| 140 | 油管總成|HU25042-221G|| | 3 | 套 | 13% |
| 141 | 在線式振動(dòng)測(cè)量?jī)x|SDJ-500W|| | 4 | 臺(tái) | 13% |
| 142 | 針形截止閥|J61Y-320PDN10JB|T7747GB|T32808|| | 30 | 臺(tái) | 13% |
| 143 | 振動(dòng)測(cè)量分析儀|JNJVS6700|05|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 144 | 振動(dòng)傳感器|GJ310-21|| | 2 | 臺(tái) | 13% |
| 145 | 振動(dòng)傳感器|JNJVS5500Y|| | 4 | 臺(tái) | 13% |
| 146 | 直流電源|PW732|| | 1 | 個(gè) | 13% |
| 147 | 直流電源|XP251-1|| | 1 | 件 | 13% |
| 148 | 智能溫度巡檢儀|LTCW-I|| | 4 | 臺(tái) | 13% |
| 149 | 轉(zhuǎn)速傳感器|SG330107-00-10-50-02-00|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 150 | 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀|SG-KJ-11263-9999rpmJB|T5220|| | 1 | 臺(tái) | 13% |
| 151 | 裝配式熱電阻|P2-2312PT100分度L=350*200JB|T8622|| | 3 | 支 | 13% |
| 152 | 鎧裝伴熱帶|EMK0101|| | 300 | 米 | 13% |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8936928位訪客
版權(quán)所有 ©2026-06-09 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):